TSV Grafing von 1864 |
Moosacher Wurfserie 2024 V |
am 29.09.2024 in Moosach bei Grafing - Wurfplatz, Bahnhofstr. 10 |
Ergebnisliste |
29.09.2024 / 19:14 |
Wettkampfübersicht |
Senioren M70 |
Senioren M80 |
Senioren M90 u.ä. |
Seniorinnen W75 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Senioren M70 |
Hammerwurf Sen. M70 4 kg | 29.09.2024 |
Finale |
1. | Wille, Stephan | 1954 | BY | LG Oberland | 25,07 | m |
25,00 | x | 24,66 | 24,63 | x | 25,07 |
Gewicht Sen. M70 7.26 kg | 29.09.2024 |
Finale |
1. | Wille, Stephan | 1954 | BY | LG Oberland | 9,28 | m |
9,28 | x | x | x | x | x |
Senioren M80 |
Kugelstoß Sen. M80 3 kg | 29.09.2024 |
Finale |
1. | Volkheimer, Klaus | 1944 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 9,63 | m |
9,27 | 9,28 | 9,63 | 9,07 | x | x |
Hammerwurf Sen. M80 3 kg | 29.09.2024 |
Finale |
1. | Vierbauer, Heimo | 1943 | SLV | Union Salzburg | 50,96 | m |
46,51 | 48,53 | 46,93 | 48,80 | 49,30 | 50,96 |
2. | Volkheimer, Klaus | 1944 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 31,10 | m |
29,56 | x | x | 28,55 | x | 31,10 |
Gewicht Sen. M80 5.45 kg | 29.09.2024 |
Finale |
1. | Vierbauer, Heimo | 1943 | SLV | Union Salzburg | 18,80 | m |
18,80 | x | x | x | x | - |
2. | Volkheimer, Klaus | 1944 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 13,23 | m |
12,17 | 13,23 | x | x | 12,89 | 13,00 |
Senioren M90 u.ä. |
Kugelstoß Sen. M90 3 kg | 29.09.2024 |
Finale |
1. | Riedl, Josef | 1931 | BY | TuS Bad Aibling | 7,05 | m |
6,23 | 6,88 | x | 6,62 | 6,60 | 7,05 |
2. | Bscheid, Eduard | 1932 | BY | TSV Unterhaching | 6,63 | m |
6,43 | x | 6,08 | 6,13 | 6,59 | 6,63 |
Diskuswurf Sen. M90 1 kg | 29.09.2024 |
Finale |
1. | Riedl, Josef | 1931 | BY | TuS Bad Aibling | 14,49 | m |
14,49 | x | 14,42 | x | x | x |
Hammerwurf Sen. M90 3 kg | 29.09.2024 |
Finale |
1. | Bscheid, Eduard | 1932 | BY | TSV Unterhaching | 21,34 | m |
21,34 | x | x | 19,36 | 20,63 | 17,97 |
Gewicht Sen. M90 5.45 kg | 29.09.2024 |
Finale |
1. | Bscheid, Eduard | 1932 | BY | TSV Unterhaching | 8,51 | m |
x | 7,43 | x | 8,05 | 8,51 | 8,12 |
Seniorinnen W75 |
Kugelstoß Sen. W75 2 kg | 29.09.2024 |
Finale |
1. | Nohl, Eva | 1948 | BY | TSV Langenzenn | 8,29 | m |
7,79 | 7,97 | 8,24 | 8,21 | 8,29 | x |
Diskuswurf Sen. W75 750 g | 29.09.2024 |
Finale |
1. | Nohl, Eva | 1948 | BY | TSV Langenzenn | 20,97 | m |
20,37 | 19,89 | 20,68 | 18,03 | 20,80 | 20,97 |
Hammerwurf Sen. W75 2 kg | 29.09.2024 |
Finale |
1. | Nohl, Eva | 1948 | BY | TSV Langenzenn | 38,38 | m |
36,25 | 36,32 | 37,74 | 37,65 | 38,38 | 36,95 |
2. | Tomanek, Margarete | 1949 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 24,77 | m |
24,77 | x | 24,50 | x | x | 24,22 |
Gewicht Sen. W75 4.00 kg | 29.09.2024 |
Finale |
1. | Nohl, Eva | 1948 | BY | TSV Langenzenn | 15,18 | m |
14,38 | 14,45 | 15,18 | 14,58 | 14,79 | 15,11 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | TSV 1864 Grafing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Klaus Volkheimer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bürgerlingstr. 5 b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr.24V02000142231504 | 85567 Grafing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08092-7132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
klaus.volkheimer@online.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SGT | Weibl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEG | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLC 50k | Weibl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 7 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.3.9.2 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 3 |
|
Wettkampfleiter | Tel 08092-7132 | eMail klaus.volkheimer@online.de |
Klaus Volkheimer, Bürgerlingstr. 5 b, 85567 Grafing | ||
Verbandsaufsicht | Tel 08106/20846 | eMail haendel.barden@googlemail.com |
Manfred Händel, Zugspitzstr. 10, 85604 Zorneding | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Heimo Viertbauer (Union Salzburg) erzielte im Hammerwurf der M80 eine neue Seniorenweltbestleistung mit 50,96 m. Ein Rekordprotokoll wurde an den ÖLV übersandt. |
Erstellt mit COSA WIN 3.3.9.2 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1469 LG 90 Ebersberg-Grafing |